| DESCRIPTION | PACKING |
|---|---|
| GALV.WELDED UTILITY,16GA.3” X 2”, 2’X50′ | INROLL |
| GALV.WELDED UTILITY,16GA.3” X 2”, 3’X50′ | INROLL |
| GALV.WELDED UTILITY,16GA.3” X 2”, 4’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 3’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 4’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 2’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 3’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 4’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 5’X50′ | INROLL |
| POLY COATED WELDED UTILITY,16GA.3”X2” , 6’X50′ | INROLL |



